<progress id="nftzl"><i id="nftzl"></i></progress><form id="nftzl"><strike id="nftzl"><pre id="nftzl"></pre></strike></form><nobr id="nftzl"><rp id="nftzl"><ol id="nftzl"></ol></rp></nobr>

    <noframes id="nftzl"><del id="nftzl"><ol id="nftzl"></ol></del>

        <form id="nftzl"></form>
            <noframes id="nftzl"><strike id="nftzl"><ruby id="nftzl"></ruby></strike>

                歡迎訪問??陔p洋機電設備有限公司官網!
                關于我們在線留言
                產品展示PRODUCT DISPLAY
                首頁 > 產品展示 > 康明斯系列
                康明斯系列
              1. 在線詢價
              2. 銷售經理熱線:13876789224 張經理
                (QQ聯系可直接獲取發電機組參數報價單)
                公司名稱:??陔p洋機電設備有限公司
                公司地址:海南省??谑泻P阒新方鹛忑埓髲B608
              3. 【康明斯系列發電機組產品詳情】

                康明斯柴油發電機組選用東風/重慶康明斯發動機,可靠性較高,易于維修保養,持續運行時間長,具有超長的工作時間等優點,贏得了港口、鐵路、工礦企業等行業用戶的鐘愛。作為中國發動機行業最大的外國投資者,康明斯在中國擁有東風康明斯發動機有限公司(生產B、C和L系列)及重慶康明斯發動機有限公司(生產M、N和K系列)等制造企業,并以康明斯全球統一的質量標準生產??得魉构救蚍站W,為客戶提供可以信賴的服務保障。

                重慶康明斯柴油發電機公司是當今世界設計、生產和銷售柴油發動機和壓縮天然氣發動機的最大企業??得魉乖谌A投資逾一億四千萬美元,作為中國發動機行業最大的外國投資者,康明斯在中國擁有八家合資和獨資制造企業,其中東風康明斯生產B、C和L系列柴油發動機,重慶康明斯生產M、N和K系列柴油發動機。產品符合ISO3046、ISO4001、ISO8525、IEC34-1、GB1105、GB/T2820、CSH22-2、VDE0530及YD/T502-2000《通信專用柴油發電機組的技術要求》等標準。

                B、C、L系列東風康明斯柴油發電機組

                ·采用東風康明斯B、C、L系列發動機,直列4缸、6缸機型。排量為3.9L、5.9L、8.3L、8.9L等,功率覆蓋范圍為24KW-220KW,技術先進,性能可靠。

                M、N、K系列重慶康明斯柴油發電機組

                ·重慶康明斯M、N、K系列發動機,有直列6缸、V型12缸、V型16缸等機型。排量為14L、18.9L、37.8L等。技術先進,性能可靠,持續運行時間長,可在各種環境下穩定運行,且保養和維護方便。其功率范圍為200KW-1200KW,主要用于礦用、動力發電、船用、軌道車和石油機械。

                康明斯發動機結構特點

                (1)大部分裝有該公司特有的PT燃油系統(B、C系列除外)。

                (2)都采用ω燃燒室。

                (3)凸輪從動件都是滾輪式。

                (4)燃油及機油通道絕大部分都鉆在缸體及缸蓋內。

                (5)濕式汽缸套,汽缸套經磷化處理。

                (6)曲軸用合金鋼鍛造,軸頸感應淬火。

                (7)所有活塞第一道環槽均有鎳合金鑄鐵鑲座,以提高環槽壽命。

                【康明斯系列發電機組技術參數】
                機組型號 輸出功率 發動機型號/功率 氣缸數 缸徑/行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率
                (g/kw.h)
                外形尺寸
                L *W*H (mm)
                重量(kg) 技術咨詢 詳細參數
                KW KVA
                15KW 15 17.75 4B3.9-G1 4 102/120 3.9 ≤209 1700×720×1200 900 詳細參數
                20KW 20 25 4B3.9-G1 4 102/120 3.9 ≤209 1700×720×1200 900 詳細參數
                24KW 24 30 4B3.9-G1 4 102/120 3.9 ≤209 1700×720×1200 900 詳細參數
                30KW 30 37.5 4BT3.9-G1 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200 920 詳細參數
                30KW 30 50 4BT3.9-G2 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200 920 詳細參數
                50KW 50 62.5 4BTA3.9-G2 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200 920 詳細參數
                65KW 65 81.25 6BT5.9-G1 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180 詳細參數
                75KW 75 93.75 6BT5.9-G1 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180 詳細參數
                90KW 90 112.5 6BT5.9-G1 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180 詳細參數
                100KW 100 120 6BTA5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤207 2250×830×1350 1200 詳細參數
                120KW 120 150 6BTAA5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤209 2250×830×1350 1350 詳細參數
                150KW 150 187.5 6CTA8.3-G2 6 114/135 8.3 ≤209 2500×860×1500 2200 詳細參數
                160KW 160 200 6CTAA8.3-G2 6 114/135 8.3 ≤209 2500×860×1500 2500 詳細參數
                180KW 180 225 6CTAA8.3-G2 6 114/135 8.3 ≤209 2600×880×1500 2500 詳細參數
                200KW 200 250 6LTAA8.3-G2 6 114/144 8.3 ≤209 2600×880×1500 2500 詳細參數
                220KW 220 275 MTA11-G2 6 140/152 14 ≤206 3000×980×1760 2600 詳細參數
                220KW 220 275 MTA11-G2A 6 140/152 14 ≤206 3100×980×1760 2600 詳細參數
                220KW 220 275 NTA855-GA 6 140/152 14 ≤206 3000×980×1760 2600 詳細參數
                220KW 220 275 NTA855-G1 6 140/152 14 ≤207 3100×980×1760 2600 詳細參數
                250KW 250 312.5 NTA855-G1A 6 140/152 14 ≤206 3100×980×1760 2900 詳細參數
                280KW 280 350 MTA11-G3 6 140/152 14 ≤207 3200×980×1760 2600 詳細參數
                280KW 280 350 NTA855-G1B 6 140/152 14 ≤207 3200×980×1760 3100 詳細參數
                280KW 280 350 NTA855-G2 6 140/152 14 ≤206 3200×980×1760 3100 詳細參數
                300KW 300 375 NTA855-G2A 6 140/152 14 ≤206 3200×980×1760 3100 詳細參數
                300KW 300 375 KTA19-G2 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3100 詳細參數
                310KW 310 387.5 NTA855-G4 6 140/152 14 ≤206 3200×1250×1760 3100 詳細參數
                360KW 360 450 NTA855-G7A 6 140/152 14 ≤206 3400×1250×1970 3250 詳細參數
                400KW 400 500 KTA19-G3 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3500 詳細參數
                440KW 440 550 KTA19-G4 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3650 詳細參數
                500KW 500 625 KTAA19-G5 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3650 詳細參數
                520KW 520 650 KTAA19-G6 6 159/159 18.9 ≤204 3500×1500×1900 3650 詳細參數
                520KW 520 650 KTA19-G8 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3650 詳細參數
                520KW 520 650 QSKTAA19-G3N 6 159/159 19 ≤203.8 4350×1630×2450 3700 詳細參數
                550KW 550 687.5 KTAA19-G6A 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3700 詳細參數
                550KW 550 687.5 KTAA19-G7 6 159/159 18.9 ≤203 4350×1630×2450 3900 詳細參數
                560KW 560 700 KT38-G 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200 詳細參數
                570KW 570 712.5 KT38-G 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200 詳細參數
                640KW 640 800 KT38-GA 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200 詳細參數
                660KW 660 825 KTA38-G2 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200 詳細參數
                700KW 710 887.5 KTA38-G2B 12 159/159 37.8 ≤203 4500×1900×2450 8700 詳細參數
                800KW 800 1000 KTA38-G2A 12 159/159 37.8 ≤210 4500×1700×2450 8700 詳細參數
                880KW 880 1100 KTA38-G2A 12 159/159 37.8 ≤210 4500×1700×2450 8700 詳細參數
                880KW 880 1100 KTA38-G4 12 159/159 37.8 ≤201 4500×1900×2450 9350 詳細參數
                880KW 880 1100 KTA38-G5 12 159/159 37.8 ≤201 4500×1900×2450 9350 詳細參數
                900KW 960 1200 KTA38-G5 12 159/159 37.8 ≤201 4500×1900×2450 9350 詳細參數
                1000KW 1000 1250 KTA38-G9 12 159/159 37.8 ≤202 4500×1900×2450 9500 詳細參數
                1100KW 1100 1375 KTA38-G5 12 159/159 37.8 ≤202 4500×1900×2450 9350 詳細參數
                1100KW 1100 1375 KTA50-G3 16 159/159 50.3 ≤202 5000×2000×2450 9800 詳細參數
                1200KW 1200 1500 KTA50-G8 16 159/159 50.3 ≤202 5600×2000×2450 10700 詳細參數
                1300KW 1300 1625 KTA50-G8 16 159/159 50.3 ≤205 5600×2000×2450 10700 詳細參數
                1300KW 1300 1625 KTA50-GS8 16 159/159 50.3 ≤205 5600×2000×2450 10700 詳細參數
                首頁關于我們 產品展示 二手發電機組 發電機組保養 案例展示新聞資訊在線留言聯系我們 CopyRight 2017-2018 All Rights Reserved    ??陔p洋機電設備有限公司 版權所有    公司地址:海南省??谑泻P阒新方鹛忑埓髲B608
                ICP備案號:瓊ICP備17001660號-1    聯系電話:13876789224、13907578020 網站關鍵詞:??诎l電機、海南發電機、海南進口發電機、??诳得魉?、三亞發電機

                掃描手機訪問
                在線客服
                掃一掃

                掃一掃
                獲取更多資訊

                咨詢熱線
                13876789224

                返回頂部
                av免费观看_a级毛片免费高清视频_国产激情综合在线视频_欧美视频无砖专区一中文字目